| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ZhongYue |
| Certificering: | ISO9001:2015 |
| Modelnummer: | Duik Aar |
| Min. bestelaantal: | 10000pcs |
| Prijs: | Negociable |
| Verpakking Details: | 25kg in dubbel-laag geweven zak met beroking-vrije houten pallet |
| Betalingscondities: | T/T, 30% vooraf |
| Levering vermogen: | 500.000 PCs/maand |
| Naam van het product: | Vierkant duik hoofdschroef | standaard: | ISO898-1, UIC864-1, EN N-F F500-50 |
|---|---|---|---|
| Rang: | 4.6, 5.6, 8.8, 10.9, 12.9 | Materiaal: | Q235. 35K.45#. 40Mn2. 20Mnsi |
| Hoog licht: | de schroeven van de roestvrij staalbus,zwarte oxydeschroeven |
||
Spoor 864-1 van UIC duikt Aar/Vierkant duikt hoofdschroef
| Merk | Zhongyue | |||
| Naam | Spoor 864-1 van UIC duikt Aar | |||
| Type | Ss5. - 150 | V20-135 | ||
| Ss8-140 | V23-115 | |||
| Ss8-150 | V23-135 | |||
| Ss8-160 | V23-155 | |||
| Ss23-160 | V23-215 | |||
| Ss25. - 165 | V26-115 | |||
| Ss35. - 161 | ||||
| Of het type door de tekeningen van klanten | ||||
| Rang | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| Materiaal | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
| Mechanische eigenschappen |
Treksterkte: |
Treksterkte: |
Treksterkte: |
Treksterkte: |
|
Opbrengststerkte: |
Opbrengststerkte: |
Opbrengststerkte: |
Opbrengststerkte: |
|
| Verlenging: ≥22% | Verlenging: ≥20% | Verlenging: ≥12% | Verlenging: ≥9% | |
|
Koude die buigen: 90 |
Koude die buigen: 90 |
Koude die buigen: 90 |
Koude die buigen: 90 |
|
| Oppervlakte | (geoli?de) vlakte, Oxydezwarte, Zink, HDG, was, bitumen, Dacromet, Sherardizing | |||
| De norm verwijst | ISO898-1, UIC864-1, EN N-F F500-50 | |||
![]()
![]()
Productieproces
Oppervlaktebehandeling
![]()
ALS U MEER PRODUCTinformatie GELIEVE NODIG TE HEBBEN ME CONTACTEREN.
Contact: Janet Jiang zy15@zyrail.com