Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | ZhongYue |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | OEM |
Min. bestelaantal: | 2000pcs |
Prijs: | Negociable |
Verpakking Details: | 25Kg plastic zakken en houten pallets of volgens de eis van cliënten |
Levertijd: | 15-30 het werkdagen na ontvangen betaling |
Betalingscondities: | T/T, 30% vooraf |
Levering vermogen: | 500,000set per maand |
Naam van het product: | van de het Gietijzerspoorweg van de spoorwegbouw Van de de schoudersspoorweg de delenlas | Toepassing: | spoorweg |
---|---|---|---|
Type: | Voor spoor UIC54, UIC60, 115RE, 50kg spoor, 60kg spoor, BS80lbs, BS100lbs | Materiaal: | QT500-7, QT450-10, QT400-15 |
oppervlak: | (geoli?de) vlakte, Kleur | Monster: | Beschikbaar |
Markeren: | spoorweg vastmakend systeem,Spoorwegschouder |
van de het Gietijzerspoorweg van de spoorwegbouw Van de de schoudersspoorweg de delenlas
De gietende schouders worden gedrukt in concrete dwarsbalk en met e-klem geassembleerd om het spoor vast te maken. Het materiaal dat wij is gietijzer en het mechanische bezit hebben gebruikt en de chemische samenstelling van de schouder van het spoorgietijzer wordt getoond hieronder:
Technische Beschrijvingen
Merk | ZhongYue | ||
Product | De schouder van het spoorwegijzer | ||
Toepassing | UIC54 | UIC60 | 115RE, ect |
Materiaal | |||
Naam | Qt500-7 | Qt450-10 | QT400-15 |
Norm | GB 1348-88 | GB 1348-88 | GB 1348-89 |
Chemische samenstelling (%) | C: 3.60-3.80 | C: 3.40-3.90 | C: 3.50-3.60 |
Mn: ≤0.6 | Mn: 0.2-0.5 | Mn: ≤0.5 | |
Si: 2.50-2.90 | Si: 2.70-3.00 | Si: 3.0-3.2 | |
P: ≤0.08 | P: ≤0.07 | P: ≤0.07 | |
S: ≤0.025 | S: ≤0.03 | S: ≤0.02 | |
Treksterkte | ≥500 Mpa | ≥450 Mpa | ≥400 Mpa |
Opbrengststerkte | ≥320 Mpa | ≥310 Mpa | ≥250 Mpa |
Verlenging (%) | ≥7 | ≥10 | ≥15 |
Hardnrss | 170~230HB | 160~210HB | 130~180HB |
Metallographic organisatie | ferriet + pearlite | grafiet + ferriet + pearlite | ferriet |
Oppervlakte | duidelijk (geoli?d) |
Het vergelijken van Grafiek voor Materiaal:
GB | DIN | N-F | |
1 | QT400-15 | Ggg-40 | Engels-gjs-400-15 |
2 | QT400-18 | Engels-gjs-400-18 | |
3 | Qt450-10 | Engels-gjs-450-10 | |
4 | Qt500-7 | Ggg-50 | Engels-gjs-500-7 |
De steekproeven tonen: